Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/vhosts/tir-italia.it/httpdocs/wp-content/themes/tir_italia/framework/php/function-set-avia-frontend.php on line 1062
Riciclare è la parola d’ordine dei nostri tempi!
Tir Italia srl, in linea con le esigenze del mercato, si è adeguata a questa necessità ottenendo l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 4 classe C.
Tutti i nostri mezzi sono autorizzati al trasporto di rifiuti non pericolosi riciclabili trasportabili in balle, big bags o contenitori movimentabili da carrelli elevatori.
La presenza capillare dei nostri mezzi in tutto il territorio nazionale fa’ si che le Vostre necessità diventino le nostre priorità.
Ricicliamo! L’ambiente ci ringrazia.
03.03.08 | scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati |
03.03.09 | fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio |
03.03.10 | scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica |
03.03.11 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03.03.10 |
04.01.08 | cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo |
04.01.09 | rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura |
02.01.03 | scarti di tessuti vegetali |
02.01.04 | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) |
02.01.07 | rifiuti della silvicoltura |
02.01.09 | rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02.01.08 |
02.01.10 | rifiuti metallici |
02.02.03 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02.03.04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02.05.01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02.06.01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
02.07.01 | rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima |
02.07.02 | rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche |
02.07.04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione |
03.01.01 | scarti di corteccia e sughero |
03.01.05 | segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04 |
03.03.01 | scarti di corteccia e legno |
03.03.02 | fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) |
03.03.05 | fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta |
03.03.07 | scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifuti di carta e cartone |
04.02.09 | rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) |
04.02.10 | materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) |
04.02.15 | rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.14 |
04.02.21 | rifiuti da fibre tessili grezze |
04.02.22 | rifiuti da fibre tessili lavorate |
07.02.13 | rifiuti plastici |
07.02.17 | rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07.02.16 |
07.05.14 | rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07.05.13 |
08.01.12 | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11 |
08.02.01 | polveri di scarto di rivestimenti |
08.03.18 | toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17 |
08.04.10 | adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.09 |
09.01.07 | carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento |
09.01.08 | carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento |
09.01.10 | macchine fotografiche monouso senza batterie |
09.01.12 | macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09.01.11 |
10.01.01 | ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04) |
10.11.03 | scarti di materiale in fibra a base di vetro |
10.11.10 | scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10.11.09 |
10.12.01 | scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico |
10.12.06 | stampi di scarto |
11.05.01 | zinco solido |
12.01.01 | limatura e trucioli di materiali ferrosi |
12.01.02 | polveri e particolato di materiali ferrosi |
12.01.03 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi |
12.01.04 | polveri e particolato di materiali non ferrosi |
12.01.05 | limatura e trucioli di materiali plastici |
12.01.13 | rifiuti di saldatura |
12.01.17 | materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.16 |
12.01.21 | corpi d’utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.20 |
15.01.01 | imballaggi in carta e cartone |
15.01.02 | imballaggi in plastica |
15.01.03 | imballaggi in legno |
15.01.04 | imballaggi metallici |
15.01.05 | imballaggi in materiali compositi |
15.01.06 | imballaggi in materiali misti |
15.01.07 | imballaggi in vetro |
15.01.09 | imballaggi in materia tessile |
15.02.03 | assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02 |
16.01.03 | pneumatici fuori uso |
16.01.06 | veicoli fuori uso, non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose |
16.01.12 | pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11 |
16.01.16 | serbatoi per gas liquido |
16.01.17 | metalli ferrosi |
16.01.18 | metalli non ferrosi |
16.01.19 | plastica |
16.01.20 | vetro |
16.01.22 | componenti non specificati altrimenti |
16.02.14 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13 |
16.02.16 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 16.02.15 |
16.03.04 | rifiuti inorganici, diversi da quelli d cui alla voce 16.03.03 |
16.06.04 | batterie alcaline (tranne 16.06.03) |
16.06.05 | altre batterie ed accumulatori |
16.08.01 | catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07) |
16.08.03 | catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti |
17.02.01 | legno |
17.02.02 | vetro |
17.02.03 | plastica |
17.03.02 | miscele bitumose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01 |
17.04.01 | rame, bronzo, ottone |
17.04.02 | alluminio |
17.04.03 | piombo |
17.04.04 | zinco |
17.04.05 | ferro e acciaio |
17.04.06 | stagno |
17.04.07 | metalli misti |
17.04.11 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10 |
19.02.03 | miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi |
19.02.10 | rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19.02.08 e 19.02.09 |
19.03.05 | rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alal voce 19.03.04 |
19.03.07 | rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19.03.06 |
19.04.01 | rifiuti vetrificati |
19.08.01 | vaglio |
19.08.02 | rifiuti dell’eliminazione della sabbia |
19.09.01 | rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione o vaglio primari |
19.09.04 | carbone attivo esaurito |
19.09.05 | resine a scambio ionico saturate o esaurite |
19.10.01 | rifiuti di ferro e acciaio |
19.10.02 | rifiuti di metalli non ferrosi |
19.10.04 | fluff – frazione leggera e polveri |
19.10.06 | altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19.10.05 |
19.12.01 | carta e cartone |
19.12.02 | metalli ferrosi |
19.12.03 | metalli non ferrosi |
19.12.04 | plastica e gomma |
19.12.05 | vetro |
19.12.07 | legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06 |
19.12.08 | prodotti tessili |
19.12.09 | minerali (ad esempio sabbia, rocce) |
19.12.10 | rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) |
19.12.12 | altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11 |
01.01.01 | rifiuti da estrazione di minerali metalliferi |
01.01.02 | rifiuti da estrazione di metalli non metalliferi |
01.03.06 | sterili diversi di cui alle voci 01.03.04 e 01.03.05 |
01.03.08 | polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07 |
01.03.09 | fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina |
01.04.08 | scarti di ghiaia e pietrisco |
01.04.09 | scarti di sabbia e argilla |
01.04.10 | polvere e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07 |
01.04.11 | rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma |
01.04.12 | sterili ed altri del lavaggio e della pulitura di minerali |
01.04.13 | rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra |
01.05.04 | fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci |
01.05.07 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite |
01.05.08 | fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri |
02.01.01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
02.01.02 | scarti di tessuti animali |
02.01.06 | feci animali, urine e letame |
02.02.01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia |
02.02.02 | scarti di tessuti animali |
02.02.04 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
02.03.01 | fanghi prodotti da operazioni di pulizia e lavaggio |
02.03.02 | rifiuti legati all’impiego di conservanti |
02.03.03 | rifiuti prodotti dall’estrazione tramite solvente |
02.03.05 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
02.04.01 | terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio barbabietole |
02.04.02 | calbonato di calcio fuori specifica |
02.04.03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
02.05.02 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
02.06.02 | rifiuti legati all’impiego di conservanti |
02.06.03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
02.07.03 | rifiuti prodotti dai trattamenti chimici |
02.07.05 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
04.01.01 | carniccio e frammenti di calce |
04.01.02 | rifiuti di calcinazione |
04.01.04 | liquido di concia contenente cromo |
04.01.05 | liquido di concia non contenente cromo |
04.01.06 | fanghi, prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo |
04.01.07 | fanghi, prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo |
04.02.17 | tinture e pigmenti |
04.02.20 | fanghi prodotti in loco degli effluenti |
05.01.10 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
05.01.13 | fanghi residui dell’acqua di alimentazione delle caldaie |
05.01.14 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento |
05.01.16 | rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio |
05.01.17 | bitumi |
05.06.04 | rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento |
05.07.02 | rifiuti contenenti zolfo |
06.03.14 | sali e loro soluzioni |
06.03.16 | ossidi metallici |
06.05.03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
06.06.03 | rifiuti contenenti solfuri |
06.09.02 | scorie fosforose |
06.09.04 | rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio |
06.11.01 | rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio |
06.13.03 | nerofumo |
07.01.12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
07.02.12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
07.02.15 | rifiuti prodotti da additivi |
07.03.12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
07.04.12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
07.07.12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
08.01.14 | fanghi prodotti da pitture e vernici |
08.01.16 | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici |
08.01.18 | fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici |
08.01.20 | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici |
08.02.02 | fanghi acquosi contenenti materiali ceramici |
08.02.03 | sospensioni acquose contenenti materiali ceramici |
08.03.07 | fanghi acquosi contenenti inchiostro |
08.03.08 | rifiuti liquidi a cquosi contenenti inchiostro |
08.03.13 | scarti di inchiostro |
08.03.15 | fanghi di inchiostro |
08.04.12 | fanghi di adesivi e sigillanti |
08.04.14 | fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti |
08.04.16 | rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti |
10.01.02 | ceneri leggere di carbone |
10.01.03 | ceneri leggere di torba e di legno non trattato |
10.01.05 | rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio |
10.01.07 | rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di di calcio |
10.01.15 | ceneri pesanti, scorie e polveri da caldaia |
10.01.17 | ceneri leggere prodotte dal coincenerimento |
10.01.19 | rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi |
10.01.21 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
10.01.23 | fanghi acquosi da operazione di pulizia caldaie |
10.01.24 | sabbie dei reattori a letto fluidizzato |
10.01.25 | rifiuti dell’immagazzinamento e della preparazione del combustibile |
10.01.26 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredamento |
10.02.01 | rifiuti del trattamento delle scorie |
10.02.02 | scorie non trattate |
10.02.08 | rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi |
10.02.10 | scaglie di laminazione |
10.02.12 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredamento |
10.02.14 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi |
10.02.15 | altri fanghi e residui di filtrazione |
10.03.02 | frammenti di anodi |
10.03.05 | rifiuti di alluminia |
10.03.16 | schiumature |
10.03.18 | rifiuti conteneti catrame della produzione degli anodi |
10.03.20 | polveri dei gas di combustione |
10.03.22 | altre polveri |
10.03.24 | rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi |
10.03.26 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
10.03.28 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffredamento |
10.03.30 | rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere |
10.04.10 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento |
10.05.01 | scorie della produzione primaria e secondaria |
10.05.04 | altre polveri e particolato |
10.05.09 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento |
10.05.11 | scorie e schiumature |
10.06.01 | scorie della produzione primaria e secondaria |
10.06.02 | impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria |
10.06.04 | altre polveri e particolato |
10.06.10 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento |
10.07.01 | scorie della produzione primaria e secondaria |
10.07.02 | impurità schiumature della produzione primaria e secondaria |
10.07.03 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
10.07.04 | altre polveri e particolato |
10.07.05 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
10.07.08 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di rafffreddamento |
10.08.04 | polveri e particolato |
10.08.09 | altre scorie |
10.08.11 | impurità e schiumature |
10.08.13 | rifiuti contenenti carbone della produzione di anodi |
10.08.14 | frammenti di anodi |
10.08.16 | polveri dei gas di combustione |
10.08.18 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
10.08.20 | rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento |
10.09.03 | scorie di fusione |
10.09.06 | forme e anime da fonderia non utilizzate |
10.09.08 | forme e anime da fonderia utilizate |
10.09.10 | polveri dei gas da combustione |
10.09.12 | altri particolati |
10.09.14 | leganti per rifiuti |
10.09.16 | scarti di prodotti rilevatori di crepe |
10.10.03 | scorie di fusione |
10.10.06 | forme e anime da fonderia non utilizzate |
10.10.08 | forme e anime da fonderia utilizzate |
10.10.10 | polveri dei gas di combustione |
10.10.12 | altri particolari |
10.10.14 | leganti per rifiuti |
10.10.16 | scarti di prodotti rilevatori di crepe |
10.11.05 | polveri e particolato |
10.11.12 | rifiuti di vetro |
10.11.14 | lucidature di vetro e fanghi di macinazione |
10.11.16 | rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi |
10.11.18 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
10.11.20 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
10.12.03 | polveri e particolato |
10.12.05 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
10.12.08 | scarti di ceramica, mattoni, matonelle e materiali da costruzione |
10.12.10 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
10.12.12 | rifiuti delle operazioni di smaltatura |
10.12.13 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli affluenti |
10.13.01 | scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico |
10.13.04 | rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce |
10.13.06 | polveri e particolato |
10.13.07 | fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi |
10.13.10 | rifiuti della fabbricazione di amianto cemento |
10.13.11 | rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento |
10.13.13 | rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi |
10.13.14 | rifiuti e fanghi di cemento |
11.01.10 | fanghi e residui di filtrazione |
11.01.12 | soluzioni acquose di lavaggio |
11.01.14 | rifiuti di sgrassaggio |
11.02.03 | rifiuti della produzione di anodi |
11.02.06 | rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame |
11.05.02 | ceneri di zinco |
12.01.15 | fanghi di lavorazione |
16.01.15 | liquidi antigelo |
16.03.06 | rifiuti organici |
16.05.05 | gas in contenitori a pressione |
16.05.09 | sostanze chimiche di scarto |
16.08.04 | catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico |
16.10.02 | soluzioni acquose di scarto |
16.10.04 | concentrati acquosi |
16.11.02 | rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalla lavorazioni metallurgiche |
16.11.04 | altri rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalla lavorazioni metallurgiche |
16.11.06 | rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalla lavorazioni metallurgiche |
17.01.01 | cemento |
17.01.02 | mattoni |
17.01.03 | mattonelle e ceramiche |
17.01.07 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche |
17.05.04 | terra e rocce |
17.05.06 | fanghi di dragaggio |
17.05.08 | pietrisco per massicciate ferroviarie |
17.06.04 | materiali isolanti |
17.08.02 | materiali da costruzione a base di gesso |
17.09.04 | rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione |
18.01.01 | oggetti da taglio |
18.01.02 | parti anatomiche ed organi inckluse le sacche per il plasma |
18.01.04 | rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti con precauzioni particolari |
18.01.07 | sostanze chimiche |
18.01.09 | medicinali |
18.02.01 | oggetti da taglio |
18.02.03 | rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti con precauzioni particolari |
18.02.06 | sostenze chimiche |
18.02.08 | medicinali |
19.01.02 | materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti |
19.01.12 | ceneri pesaanti e scorie |
19.01.14 | ceneri leggere |
19.01.16 | polveri di caldaia |
19.06.06 | digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale |
19.07.03 | percolato di discarica |
19.08.05 | fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane |
19.08.09 | miscele di oli e grassi |
19.08.12 | fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali |
19.08.14 | fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali |
19.09.02 | fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione |
19.09.06 | soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scmabio ionico |
19.11.06 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti |
19.13.02 | rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni |
19.13.04 | fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni |
19.13.06 | fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda |
19.13.08 | rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda |
20.01.01 | carta e cartone |
20.01.08 | rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
20.01.25 | oli e grassi commestibili |
I semirimorchi Jolada sono dotati del sistema di carico più efficiente del mondo.
Lo skate&track consente di caricare e scaricare merce pallettizzata o bobine attraverso speciali “pattini” che scorrono in apppositi binari incassati sul pianale.
Una sola persona sarà in grado di caricare in 20 minuti un carico completo senza rischio di danno alle merci per le quali è garantita perfetta stabilità durante il trasporto.
T.i.r. Italia Srl offre da sempre trasporti Groupage ai suoi Clienti, un servizio di alta qualità reso possibile sia grazie alla grande esperienza acquisita in anni di attività, sia alla formazione continua dei propri operatori e all’aggiornamento costante dei propri mezzi.
Con il termine Groupage, si indica un tipo di spedizione sempre più in auge nel trasporto, consistente nel raggruppare partite di merci provenienti da mittenti diversi e indirizzate a destinatari diversi. L’azienda garantisce su tutto il territorio nazionale il ritiro di piccole partite e colli presso diversi mittenti e la distribuzione e consegna frazionata ai diversi destinatari in tempi rapidi.
Tir-Italia Srl P.I. e C.F. 02329180307 Cap. Soc. Int. Versato € 10.000
UD/3254460/W
TS00742 | 05/03/2018